Tekijänoikeudet © 2022 Zhejiang Suote Ompelukone Mekanism Co., Ltd Kaikki oikeudet pidätetään
LinksSitemapRSSXMLPrivacy PolicyElektroninen kuviopalvelin ST-8326G (220*100mm)
	
	 
 
	
	
Tämän sähköisen mallipalvelimen esittely
	

 
 
	
·Ompelutiedot on ommeltu uskollisesti ja kauniisti.
·Suuri maksimiompelunopeus
· Taloudellinen toiminta alhaisella virrankulutuksella
· Työpuristimen noston määrää voidaan säätää helposti käyttöpaneelista
·Helppokäyttöinen ohjelmoija (valinnainen tuote)
·Ompeluala: 220*100mm
	
Ominaisuudet tästä sähköisestä mallipalvelimesta
| 
					 | 
| Suora ajo | 
	
Tyypillinen sovellus tästä sähköisestä mallipalvelimesta
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Farkut | Laukku | Urheilukengät | autoartikkeleita | 
	
Erittely tästä sähköisestä mallipalvelimesta
| 
					 | ST-8311G | ST-8326G | ST-8342G | 
| Ompelukone | Lukkoommelkuvioiden kiinnityskoneet | ||
| Ommelmuoto | Yhden neulan lukitusommel | ||
| Max.ompelunopeus | 2700 sti/min | ||
| Ompelualue (X*Y) | Max.130*100mm | Max.200*100mm | Max.300*200mm | 
| Syöttömekanismi | Jaksottainen syöttö (pulssimoottorikäyttö) | ||
| Tikin pituus | 0,05 - 12,7 mm | ||
| Maksimi ompeleiden määrä | 20 000 ommelta per kuvio | ||
| Työpuristinkäyttö | Pulssimoottorikäyttö/ Pneumaattinen käyttövoima | Pulssimoottorikäyttö | Pulssimoottorikäyttö | 
| Työpuristimen nostomäärä | -0□S : Max. 25 mm - 0□A : Max . 30 mm | Max.30mm | Max.30mm | 
| 2-vaiheinen työpuristin |   -0□S: Yksikön työpuristin | Erillinen työpuristin | Yksikön työpuristin | 
| Askelevan paininjalan korkeus | 22 mm | 19,5 mm | 22 mm | 
| Askeleva paininjalan veto | 2 - 4,5 mm, 4,5 - 10 mm tai 0 (tehdasasetus: 3 mm) | ||
| Koukku | Kaksikapasiteettinen sukkulakoukku (vakiokapasiteettikoukku: lisävaruste) | ||
| Langanpyyhin | Vakiovarusteet | ||
| Lankaleikkuri | Vakiovarusteet | ||
| Tietojen tallennusvälineet | Flash-muisti (ompelukuvioita voidaan lisätä CF-kortilla) | ||
| Moottori | AC servomoottori 550W | ||
| Paino | Koneen pää: 88 kg, Ohjauspaneeli: noin 0,6 kg, Ohjauslaatikko: 14,2-16,2 kg (Riippuen määränpäästä) | ||
| Virtalähde | Yksivaiheinen 100V/220V, 3-vaiheinen 200V/220V/380V/400V 400VA | ||
| Ilmanpaine/kulutus | 0,5 MPa 1,7 l/min | ||
	
Vaihtoehto Laitetästä sähköisestä mallipalvelimesta:
| 
					 | 
					 | 
					 | 
| Varvastossu etiketille | Liukuva tarrapuristin | Patch Pocket | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
| Mittatilaustyönä tehty | Mittatilaustyönä tehty | LCD ohjelmoija | 
	
Toimitus ja palvelutästä sähköisestä mallipalvelimesta:
· Koneissa on tarpeeksi varastossa ja ne voidaan toimittaa 7 päivän sisällä.
· Yhden vuoden takuu mekanismin osille paitsi nopeasti kuluville osille, kolmen vuoden takuu elektronisille osille.